Profile of user Schmutzka
Pohlaví: manVěk: 21 years
Co dodat: Sleeper admin =) polyfázer duší a převážně i tělem, pokud to teda absence přítelkyně a dostatečný skill vstát dovoluje.
Fázové založení: polyfázer
Zaměstnání: student
Nastavení poznámek ke spánkům: veřejné
Average per day: 5 hours a 44 minut
Average period of your sleep: 3:07-9:10
Je dán průměrem všech začátků a konců spánku.
The longest vigil: 35 hours a 15 minutThe longest sleep: 13 hours
Last week stats
Average per day: 5 hours a 19 minutVážený průměr trvání spánku: 3:05-8:56
Aktuální měsíc - September 2010
| Day | Slept |
| Poznámka |
|---|---|---|---|
| 2010-09-01 | 4 hours a 15 minut | ||
| 2010-09-02 | 6 hours a 50 minut | ||
| 2010-09-03 | 2 hours a 30 minut | ||
| 2010-09-04 | no record | ||
| 2010-09-05 | no record | ||
| 2010-09-06 | no record | ||
| 2010-09-07 | no record | ||
| 2010-09-08 | no record | ||
| 2010-09-09 | no record | ||
| 2010-09-10 | no record | ||
| 2010-09-11 | no record | ||
| 2010-09-12 | no record | ||
| 2010-09-13 | no record | ||
| 2010-09-14 | no record | ||
| 2010-09-15 | no record | ||
| 2010-09-16 | no record | ||
| 2010-09-17 | no record | ||
| 2010-09-18 | no record | ||
| 2010-09-19 | no record | ||
| 2010-09-20 | no record | ||
| 2010-09-21 | no record | ||
| 2010-09-22 | no record | ||
| 2010-09-23 | no record | ||
| 2010-09-24 | no record | ||
| 2010-09-25 | no record | ||
| 2010-09-26 | no record | ||
| 2010-09-27 | no record | ||
| 2010-09-28 | no record | ||
| 2010-09-29 | no record | ||
| 2010-09-30 | no record |
Kalendář
| Month | Average per day | Average period of your sleep |
| Days in evidention |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | ||||
| leden | - | - | - | 0 |
| únor | - | - | - | 0 |
| březen | - | - | - | 0 |
| duben | - | - | - | 0 |
| květen | - | - | - | 0 |
| červen | 6:07 | 5:09-11:06 | 22 | |
| červenec | 5:53 | 4:43-11:22 | 31 | |
| srpen | 6:12 | 4:33-11:03 | 31 | |
| září | 4:40 | 2:54-7:04 | 29 | |
| říjen | 5:19 | 3:03-8:24 | 31 | |
| listopad | 4:19 | 3:30-8:08 | 30 | |
| prosinec | 5:02 | 3:46-9:38 | 31 | |
| 2010 | ||||
| leden | 5 hours a 30 minut | 3:20-8:55 | 31 | |
| únor | 6 hours a 10 minut | 2:34-8:55 | 28 | |
| březen | 5 hours a 32 minut | 2:20-8:18 | 31 | |
| duben | 6 hours a 11 minut | 2:36-9:05 | 30 | |
| květen | 6 hours a 20 minut | 1:45-8:23 | 31 | |
| červen | 6 hours a 19 minut | 3:18-9:43 | 30 | |
| červenec | 6 hours a 6 minut | 2:30-8:57 | 31 | |
| srpen | 6 hours a 22 minut | 1:13-8:05 | 31 | |
| září | 4 hours a 31 minut | 4:22-10:10 | 3 | |
| říjen | - | - | - | 0 |
| listopad | - | - | - | 0 |
| prosinec | - | - | - | 0 |

